会社沿革
沿 革
~2000年
1985年8月(昭和60年) | 資本金200万にて設立 |
---|---|
1986年8月(昭和61年) | 資本金500万に増資 |
1987年9月(昭和62年) | 資本金800万に増資 |
1989年3月(平成1 年) | AS/400運用システムユーティリティ開発・発売開始 |
1990年6月(平成 2年) | コンピューター及び情報関連機器販売会社とし システムイノベーションズ株式会社を設立 |
1991年8月(平成3年) | 第三セクター株式会社北海道技術開発機構に出資、資本参加 |
1991年9月(平成3年) | 資本金1,200万に増資 |
2000年~2009年
2001年9月(平成13年) | ASP(クラウド)サービス開始 |
---|---|
2005年3 月(平成17年) | 資本金2,000万円に増資 |
2005年8 月(平成17年) | 資本金2,500万円に増資 |
2005年9 月(平成17年) | プライバシーマーク取得 |
2007年3月(平成19年) | 特定労働者派遣事業登録 |
2008年3月(平成 20 年) | 資本金3,200万円に増資 |
2008年7月(平成 20 年) | 経済産業省委託事業実施 「地域流通活性化支援情報化モデル事業」 |
2010年~2019年
2010年 12 月(平成 22年) | 現住所に本社ビル購入移転 |
---|---|
2012年4月 (平成 24年) | シビルエンジニアリング事業開始 東京支店開設 |
2015年1月 (平成 27年) | 資本金3,800万円に増資 |
2015年3月 (平成 27年) | 東京支社を永田町に移転 |
2016年4月 (平成 28年) | BPOサービス ストレスチェックサービス開始 |
2020年~
2021年7月 (令和 3年) | ブロードメディア株式会社の完全子会社化となる |
---|---|
2021年10月 (令和 3年) | 東京支社を赤坂に移転 |