会社概要
| 概 要 | |
|---|---|
|
会社 (英名) |
システムデザイン開発株式会社 System Design Development co.,ltd |
| 所在地 |
〒060-0061 札幌市中央区南1条西10丁目1番2SDDビル 地下鉄東西線西11丁目駅3番出口より徒歩5分 |
| 代表番号 | 011-281-6770 |
| 設 立 | 1985年8月1日 |
| 資本金 | 3200万円(2009年8月1日現在) |
| 決算月 | 7月末日 |
| 主要取引銀行 |
北洋銀行 札幌西支店 北海道銀行 札幌駅前支店 札幌信用金庫 本店 札幌中央信用組合 本店 |
| 役員 | 代表取締役 菅野 滿 |
| 従業員数 | 30名(契約社員含む) |
| 関連会社 | システムイノベーションズ株式会社 |
| グループ会社 | 株式会社 スポーツビジネス研究所 |
| 出資等資本参加 | 株式会社 北海道技術開発機構 |
| 加盟団体等 | 一般社団法人北海道IT推進協会 副会長 北海道コンピュータ関連産業健康保険組合 互選委員 札幌商工会議所 情報メディア部会 常任委員 札幌商工会議所 クロスオーバー経営研究会 幹事 北海道中小企業家同友会 中央東地区幹事 |
会社沿革
| 沿 革 | |
|---|---|
| 1985年 8月(昭和60年) | 資本金200万にて設立 |
| 1986年 8月(昭和61年) | 資本金500万に増資 |
| 1987年 9月(昭和62年) | 資本金800万に増資 |
| 1989年 3月(平成 1 年) | AS/400運用システムユーティリティ開発・発売開始 |
| 1990年 6月(平成 2年) |
コンピューター及び情報関連機器販売会社とし システムイノベーションズ株式会社を設立 |
| 1991年 8月(平成 3年) | 第三セクター株式会社北海道技術開発機構に出資、資本参加 |
| 1991年 9月(平成 3年) | 資本金1,200万に増資 |
| 2001年 9月(平成13年) | ASPサービス開始 |
| 2005年 3 月(平成17年) | 資本金2,000万円に増資 |
| 2005年 8 月(平成17年) | 資本金2,500万円に増資 |
| 2005年 9 月(平成17年) | プライバシーマーク取得 |
| 2007 年 3月(平成19年) | 特定労働者派遣事業登録 |
| 2008年 3月(平成 20 年) | 資本金3,200万円に増資 |
| 2008年 7月(平成 20 年) |
経済産業省委託事業実施 「地域流通活性化支援情報化モデル事業」 |
| 2009年 4 月(平成21 年) | 財団法人ニューメディア開発協会賛助会員 |
| 2010年 11 月(平成 22年) | ジョブシティカレッジ札幌校開校 |
| 2010年 12 月(平成 22年) | 現住所に本社ビル購入移転 |
| 2011年 4月 (平成 23年) | SDDカレッジ札幌校開校 |
主要取引先
| 主要取引先 |
|---|
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 富士通フロンテック株式会社 |
| リコージャパン株式会社 |
| 富士ゼロックス北海道株式会社 |
| ソフトバンクBB株式会社 |
| ほくでん情報テクノロジー株式会社 |
| 日本ビジネスコンピューター株式会社 |
| ホクレン農業協同組合連合会 |
| ホクレン情報サービス株式会社 |
| 凸版印刷株式会社 |
| 株式会社 ぬ利彦 |
| トッパン・フォームズ株式会社 |
| コスモライフ株式会社 |
| 経済産業省 |
| 一般財団法人ニューメディア開発協会 |
| 他、メーカーディーラー |
(順不同)







